これらのブレイクダウンについての詳しい説明は、NHL攻略ページをご覧ください。
ビデオチュートリアルのページでは、NHLデイリーブレイクダウンの使い方をご紹介しています。
NHLの今後のスケジュール – 1日の試合数 | ||||||
4月13日(水) | 4/14 (木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4月17日 (日) | 4/18 (月) | 4月19日(火) |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発ゴールキーパーを常に確認することを忘れずに:dailyfaceoff|Left Wing Lock|GoaliePost
通常、大きな人気があるので、キャッシュゲームでも安心して使えそうです。 | |
GPPの目標値よりも低くなる可能性があります。 | |
最大規模のGPP以外ではフェードまたは回避すべきチームExpand All | Collapse All |
12:00 PM | Minnesota Wild (0) | at Dallas Stars (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | Chicago Blackhawks (0) | at St Louis Blues (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | Nashville Predators (0) | at Anaheim Ducks (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | San Jose Sharks (0) | at Los Angeles Kings (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | New York Islanders (0) | at Florida Panthers (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | Detroit Red Wings (0) | at Tampa Bay Lightning (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | Philadelphia Flyers (0) | at Washington Capitals (0) | O/U: 0 |
12:00 PM | New York Rangers (0) | at Pittsburgh Penguins (0) | O/U: 0 |
© The Fantasy Fanatics 2016